IDE-Environnement conduit, au sein de son entreprise, une politique volontariste en faveur du Développement Durable.
Support papierRéduction à la source
Réduction à la source
En se basant sur les données ci-dessous "État de Genève", l’utilisation de papier recyclé à IDE Environnement permet d’établir le bilan suivant :
| Bilan IDE – base 1.5 tonnes de papier par an | |||
|---|---|---|---|
| Type de papier : | Arbres | Energie | Eau |
| Papier blanc de bureau : | 5,25 tonnes | 24 MWh | > 90 m3 |
| Papier recyclé à 100% non blanchi : | < 500 kg * | 12 MWh | 15 m3 |
| * on ne peut pas considérer qu’utiliser du papier recyclé équivaut à ne "consommer" aucun arbre puisque issu lui-même au départ de papier classique. | |||
| Source : Ecobilan comparatif, Etat de Genève DIAE/GEDEC/Ecologie au Travail, 18/08/2004. Données pour 1 tonne | |||
|---|---|---|---|
| Type de papier : | Arbres | Energie | Eau |
| Papier blanc de bureau : | 3,5 tonnes | 16 MWh | > 60 m3 |
| Papier recyclé à 100% non blanchi : | 0 tonne | 8 MWh | 10 m3 |
Politique de recyclage
Nous confions la partie recyclable de nos déchets de papier et de carton à une entreprise de récupération locale autorisée à cet effet, qui exploite ses installations en conformité avec les prescriptions de son arrêté préfectoral.
Fournitures bureau : achats éco-responsables Matériaux recyclésLa plupart de nos fournitures de bureau est issu de matériaux recyclés : plastique, caoutchouc, papier, carton.
Il en est ainsi pour nos : crayons, stylos, cahiers, blocs, chemises, packaging des rapports d’étude (boîtes, etc.).